№ | Мероприятие | Ожидаемый результат | Сроки реализации | Исполнитель | Потенциальные партнеры | Соисполнители | Стоимость | Отчетность | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Раскрытие данных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций о поступлении и расходовании финансовых средств | |||||||||
1.1 | Разработка формата и структуры отчетности о бюджетных расходах и доходах государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Доля общеобразовательных организаций от общего их количества, информация о внебюджетных доходах и расходах которых раскрыта Информация о бюджетных и внебюджетных доходах и расходах государственных и муниципальных общеобразовательных организаций доступна для общественности в формате открытых данных | 01.05.2020 | Министерство образования и науки Кыргызской Республики | Всемирный Банк Общественный совет Министерства образования и науки Кыргызской Республики | Стоимость | Отчеты | Не исполнено | |
2. Раскрытие данных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций об учебниках и методических материалах | |||||||||
2.1 | Подготовка перечня и формата набора открытых данных об учебниках и методических материалах в соответствии с такими полями как: предмет, наименование, год издания, автор, количество. | Количество учебных и методических материалов, информация о которых раскрыта в формате открытых данных | 03.06.2019 | Министерство образования и науки Кыргызской Республики | АБР- проект развития сектора: укрепление системы образования Всемирный Банк Общественный совет Министерства образования и науки Кыргызской Республики | Стоимость | Отчеты | Не исполнено | |
2.3 | Интегрировать отчетность об обеспеченности учебниками с разбивкой по классам в ИСУО с обновлением данных 2 раза в год | Процент обеспеченности учебниками и методическими материалами Автоматизирован сбор данных (предмет, название, год издания, автор, количество) об учебниках и методических материалах Обеспечен доступ граждан к информации об учебниках и методических материалах в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в формате открытых данных | 01.12.2019 | Министерство образования и науки Кыргызской Республики | АБР- проект развития сектора: укрепление системы образования Всемирный Банк Общественный совет Министерства образования и науки Кыргызской Республики | Стоимость | Отчеты | Не исполнено | |
3. Раскрытие данных об уровне квалификации сотрудников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | |||||||||
3.1 | Определение формата и структуры набора открытых данных с учетом прохождение курсов повышения квалификации (данные об образовании - № диплома, очная или заочная форма) | 03.06.2019 | Министерство образования и науки Кыргызской Республики | Всемирный Банк Общественный совет Министерства образования и науки Кыргызской Республики | Стоимость | Отчеты | Не исполнено | ||
3.2 | Сбор и анализ информации для содержательного наполнения открытых данных. | 01.09.2019 | Министерство образования и науки Кыргызской Республики | Всемирный Банк Общественный совет Министерства образования и науки Кыргызской Республики | Стоимость | Отчеты | Не исполнено | ||
3.3 | Разработка модуля в ИСУО об уровне квалификации сотрудников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Количество сотрудников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, информация о квалификации, которых раскрыта в формате открытых данных Обеспечен доступ общественности к информации об уровне квалификации сотрудников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 01.09.2019 | Министерство образования и науки Кыргызской Республики | Всемирный Банк Общественный совет Министерства образования и науки Кыргызской Республики | Стоимость | Отчеты | Не исполнено | |
4. Обеспечение доступа общественности к информации о безопасности в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях | |||||||||
4.1 | Обсуждение и согласование с профильными государственными органами (МЧС и Госэкотехинспекция) вопросы о текущем состоянии и обновлении базы данных (http://schooldb.caiag.kg/index.php) Разработка механизмов интеграции ИС "Безопасность школ и дошкольных образовательных организаций" в ИСУО | 03.06.2019 | Министерство образования и науки Кыргызской Республики | Всемирный Банк Общественный совет Министерства образования и науки Кыргызской Республики | Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики | Стоимость | Отчеты | Не исполнено | |
4.2 | Интеграция ИС "Безопасность школ и дошкольных образовательных организаций" (http://schooldb.caiag.kg/index.php) в ИСУО | Информационная система "Безопасность школ и дошкольных образовательных организаций" интегрирована в ИСУО Доля общеобразовательных организаций, информация о безопасности которых обновлена и раскрыта в формате открытых данных | 01.12.2019 | Министерство образования и науки Кыргызской Республики | Всемирный Банк Общественный совет Министерства образования и науки Кыргызской Республики | Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики | Стоимость | Отчеты | Не исполнено |
4.3 | Организовать сбор информации о безопасности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, включая сейсмоустойчивость, устойчивость к другим природным явлениям, соответствие нормам и стандартам организации учебного процесса | Обеспечена возможность проведения общественного мониторинга безопасности зданий и сооружений | 01.12.2019 | Министерство образования и науки Кыргызской Республики | Всемирный Банк Общественный совет Министерства образования и науки Кыргызской Республики | Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики | Стоимость | Отчеты | Не исполнено |
4.4 | Организовать доступ граждан к информации о безопасности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций через ИСУО | Обеспечен доступ общественности к информации о безопасности государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 31.08.2020 | Министерство образования и науки Кыргызской Республики | Всемирный Банк Общественный совет Министерства образования и науки Кыргызской Республики | Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики | Стоимость | Отчеты | Не исполнено |
Daken 29.04.2021
Danieltwich 27.05.2021
gamesellru 07.06.2021
Svarog-Dom 05.05.2021
denidenx 06.05.2021
fe23ru 07.05.2021
Wapp2canru 07.05.2021
DarrenFoedy 11.05.2021
gamesellru 16.05.2021
Michaelgex 19.05.2021
Michaeldic 20.05.2021
Parabush 20.05.2021
GordonFam 20.05.2021
Robertgag 20.05.2021
JosephNib 30.05.2021
Chante Crespin 12.03.2023
WillieheM 31.05.2021
Rosoalp 29.06.2021
m1WIN2024PeT 23.04.2024
Rodneygog 13.08.2022
gamefopbGlami 20.08.2022
Danielcib 13.06.2023
PeterNom 14.06.2023
FrankHex 21.06.2023
Jamesdef 06.08.2023
ColinFob 07.08.2023
Nekultsy Ivan 21.08.2023
Tracymox 12.09.2023
JohnnyDrems 14.09.2023
DannyCit 19.10.2023
ElliottCab 23.10.2023
Jasondup 08.11.2023
Kennethwen 11.11.2023
m1WIN2024PeT 22.04.2024