Расчет уровня доверия населения органам местного самоуправления | |
01.08.2018 to 31.08.2020 | |
Тема | Взаимодействие граждан с правительством |
Responsible | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики |
Description of obligation | |
What is the social problem to be committed? | Индекс доверия населения к деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кыргызской Республики в настоящее время индекс рассчитывается для большинства государственных органов управления, а по отношению к органам МСУ не оценивается, за исключением городов Бишкек и Ош. Это не способствует созданию объективной оценки деятельности органов МСУ и лишает избирателей критерия оценки. Органы МСУ не имеют возможности продемонстрировать перед обществом и Правительством свои достижения в сфере установления эффективного взаимодействия с населением. В целом исключение огромной части системы управления из системы оценки является неправомерным. |
Description of obligation | НСК разработает и утвердит постановлением ПКР новую редакцию Положения об «Индексе доверия населения к деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кыргызской Республики». НСК совместно с НИСИ и МФ КР определят количество или выборку органов МСУ, подлежащих включению в расчет индекса доверия населения, осуществит пилотный расчет индекса доверия населения к органам местного самоуправления во всех областях КР. |
How commitment will help solve social problems | Принятие Положения об «Индексе доверия населения к деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кыргызской Республики» в новой редакции и проведение пилотной оценки позволит институционально закрепить оценку индекса доверия населения в отношении органов местного самоуправления. Определение количества (выборки) органов МСУ, подлежащих включению в расчет индекса доверия, позволит включить в систему оценки доверия населения к деятельности органов управления также обоснованное количество органов местного самоуправления Кыргызской Республики. |
Why does this commitment apply to OGP values? | Данное обязательство отвечает следующим приоритетам Партнерства «Открытое Правительство»: Прозрачность Подотчетность |
Additional information | Данное обязательство соответствует приоритету государственной политики: Указ Президента Кыргызской Республики "О совершенствовании взаимодействия органов государственного управления с гражданским обществом" от 29 сентября 2010 года № 212. Указ был принят в целях расширения, нормативного закрепления и внедрения в практику форм взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества (общественных объединений, ассоциаций, союзов и других) в Кыргызской Республике, а также обеспечения прозрачности процедур принятия решений и их реализации с учетом интересов общественности. |
Events | Budget description | Start date | End date | Expected result |
---|---|---|---|---|
Мероприятие 1: Разработка и утверждение новой редакции Положения об «Индексе доверия населения к деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кыргызской Республики». |
01.08.2018 | 01.08.2018 | ПКР принято Положение об «Индексе доверия населения к деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Кыргызской Республики». |
|
Мероприятие 2: Проработка количества или выборки органов МСУ, подлежащих включению в расчет индекса доверия населения. |
01.08.2018 | 01.08.2018 | Определено количество (выборка) органов МСУ, подлежащих включению в расчет индекса доверия. |
|
Мероприятие 3: Проведение пилотного расчета индекса доверия населения к органам местного самоуправления во всех областях КР. |
01.08.2019 | 01.08.2019 | Определен индекс доверия населения к органам местного самоуправления в соответствии с новым Положением. |
Contact information | |
Name of the responsible person from the executive state body | Султанов Акылбек Шакирович |
Position, structural unit | Председатель Национального статистического комитета Кыргызской Республики |
Email and phone | +996 (312) 62 60 84; nsc_mail@stat.kg |
Other co-executors - government bodies | Национальный институт стратегических исследований, Министерство экономики КР |
CSOs, private sector, multilateral organizations, working group | Учреждение «Институт политики развития» |