Вовлечение гражданского общества в антикоррупционную деятельность государственных органов и предоставление относительных данных о коррупционных правонарушениях государственных органов и органов МСУ | |
01.09.2018 to 01.09.2020 | |
Topic | Меры общественной добросовестности / целостности |
Responsible | Аппарат Правительства Кыргызской Республики |
Description of obligation | |
What is the social problem to be committed? | - Высокий уровень коррупции. Несмотря на предпринятые меры государственными органами в борьбе с коррупцией, Кыргызстан все еще находится среди стран с высоким уровнем коррупции, занимая 135-е место из 180 стран в Индексе восприятия коррупции за 2017 год. - Отсутствие эффективно функционирующей антикоррупционной площадки. В сентябре 2015 года был создан Антикоррупционный совет при Правительстве Кыргызской Республики (далее Совет) с целью предупреждения и снижения уровня коррупции путем объединения усилий и обеспечения диалога между государственными органами и гражданским обществом. Первое и единственное на сегодняшний день заседание Совета состоялось в декабре того же года, приуроченное к международному дню борьбы с коррупцией. В дальнейшем заседания не имели продолжения. - Нет регулярного мониторинга и оценки реализации антикоррупционных планов государственных органов со стороны гражданского общества. Мониторинговые отчеты государственных органов и альтернативные отчеты гражданского общества по исполнению антикоррупционных планов не обсуждаются на одной площадке. Это приводит к формальности и неэффективному исполнению антикоррупционных планов, а также слабой подотчетности государственных органов. - Отсутствие методологии альтернативного мониторинга реализации антикоррупционных мер государственных органов. Это приводит к нескоординированным действиям со стороны организаций гражданского общества, отсутствию общей терминологии, единого понимания принципов и процесса мониторинга. - СМИ, основываясь на отчетах органов прокуратуры, предоставляют информацию об абсолютном количестве коррупционных правонарушений со стороны органов управления, нет раскрывая данные об экономическом ущербе от коррупции. Ввиду того, что число органов местного самоуправления (ОМСУ) является значительным, они занимают первые места в рейтингах коррумпированности, при том что суммы экономического ущерба в них являются незначительными. Это искажает общественное восприятие уровня коррупции в ОМСУ, отвлекая общественное внимание от действительно коррумпированных сфер управления. То есть, общество и власть не имеют корректную информацию об уровне коррупции в различных органах управления для правильного определения приоритетов в борьбе с нею. |
Description of obligation | Правительство усилит вовлеченность гражданского общества в антикоррупционную деятельность государственных органов и обеспечит объективность информации о коррупционных правонарушениях государственных органов и органов МСУ посредством предоставления относительных данных. |
How commitment will help solve social problems | Данное обязательство позволит правительству системно вовлекать гражданское общество в процесс мониторинга деятельности государственных органов. Паритетный диалог и скоординированное участие гражданского общества в процессе мониторинга будет способствовать более эффективному сотрудничеству государственных органов и гражданского общества, улучшению подотчетности правительства и повышению эффективности исполнения антикоррупционных планов. Также, общество получит объективную информацию об уровне коррупции в различных органах управления, что усилит адресность борьбы с коррупцией и повысит экономическую эффективность противодействия коррупции. В целом, данное обязательство будет способствовать снижению уровня коррупции |
Why does this commitment apply to OGP values? | Данное обязательство относится к следующим приоритетам Партнерства «Открытое Правительство»:
|
Additional information | Данное обязательство отвечает следующим нормам международных и национальных документов: 1) Конвенция ООН против коррупции, Статья 13 «Участие общества», подпункт а «усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в процессы принятия решений»; |
Events | Budget description | Start date | End date | Expected result |
---|---|---|---|---|
1.1. Возобновление работы Антикоррупционного совета при Правительстве Кыргызской Республики». |
В рамках утвержденного бюджета Аппарата Правительства КР |
01.09.2018 | 01.09.2018 | Ожидаемые результаты к мере 1.1: - Сформирован новый состав Совета как со стороны правительства, так и гражданского общества. |
2.1. Разработка и утверждение Правительством КР единой для государственных органов и гражданского общества методологии мониторинга антикоррупционной деятельности государственных органов. |
Гонорары 2-х экспертов на разработку методологии (предварительная оценка - 112 тысяч сом) Источник требуется определить. |
01.09.2018 | 01.09.2018 | Ожидаемые результаты к мере 2.1.: - Разработана методология на основе Методологий, рекомендованных Антикоррупционной сетью ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии. Ожидаемый результат к мере 2.2.: Ожидаемые результаты к мере 2.3.: |
3.1. Разработка и принятие решения Правительством КР о расширении перечня публикуемой информации на официальном сайте «Антикоррупционная политика Правительства КР». |
В рамках утвержденного бюджета Аппарата Правительства КР |
01.09.2018 | 01.09.2018 | 3.1. Обеспечен общественный доступ к следующей информации, публикуемая на регулярной основе: 3.2. Реализованы медиапроекты в целях призыва населения в процесс противодействия коррупции и выработки устойчивой неприязни к коррупционным деяниям. |
4.1. Разработать формулы расчета уровня коррупции на 1 орган управления. |
В рамках утвержденного бюджета Генеральной Прокуратуры |
01.09.2018 | 01.09.2018 | 4.1. Формула расчета уровня коррупции на 1 орган управления |
Contact information | |
Name of the responsible person from the executive state body | Эрмек Нурбеков |
Position, structural unit | Заведующий сектором антикоррупционной политики отдела обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций, Аппарат Правительства Кыргызской Республики |
Email and phone | ermek777@gmail.com, +996 555 773 773 |
Other co-executors - government bodies | Министерство юстиции Кыргызской Республики. Генеральная Прокуратура Кыргызской Республики. |
CSOs, private sector, multilateral organizations, working group | ОО «Результат», Институт Политики Развития |